№ маршрута | Наименование маршрута | Рас-ние, км | Время в пути, ч | Время отпр-ния с нач.п. | Время отпр-ния с кон.п. | дни недели |
УПАП №1 | ||||||
132 | Сев.АВ-Федоровка | 42,5 | 1,10 | 9-00 | 10-30 | субб, вскр |
17-20 | 19-00 | субб, вскр | ||||
128 | Сев.АВ-с.Карашиды | 28,5 | 0,57 | 8-30 | 9-35 | субб, вскр |
18-05 | 19-20 | субб, вскр | ||||
139 | Сев.АВ-Тикеево | 65,5 | 1,46 | 7-15 | 9-15 | субб, вск |
12-00 | 14-15 | субб, вск | ||||
17-35 | 19-35 | субб, вск | ||||
127 | Алкино-Юж.АВ | 44 | 1,10 | 6-30 | 9-40 | ежедневно |
15-00 | 16-30 | ежедневно | ||||
18-00 | 20-00 | ежедневно | ||||
165 | К.Рынок-Иглино | 32 | 1,10 | 6-20 | 7-35 | ежд. кр субб, вскр |
8-50 | 10-05 | ежедневно | ||||
14-50 | 16-10 | ежедневно | ||||
17-30 | 18-45 | ежедневно | ||||
6-00 | 7-15 | ежд. кр субб, вскр | ||||
9-50 | 11-05 | ежедневно | ||||
13-50 | 15-10 | ежедневно | ||||
16-30 | 17-45 | ежедневно | ||||
142 | Южный АВ-Енгалышево | 39 | 1,10 | 6-45 | ежд. Кр вскр | |
9-40 | 11-00 | ежедневно | ||||
15-15 | 16-30 | ежедневно | ||||
19-00 | 20-15 | ежедневно | ||||
103 | Северный АВ-Ст.Черкассы | 22 | 0,50 | 7-00 | ежедневно | |
Северный АВ-Ст.Черкассы | 7-55 | 8-50 | ежедневно | |||
Крынок-Ст.Черкассы | 19,5 | 0,45 | 10-05 | 11-05 | ежедневно | |
Крынок-Ст.Черкассы | 13-40 | 14-50 | ежедневно | |||
Крынок-Ст.Черкассы | 18-40 | 19-30 | ежедневно | |||
105 | К.Рынок-В.Изяк | 48 | 1,30 | 7-45 | ежедневно | |
17-20 | 19-05 | ежедневно | ||||
121к | Ц.Рынок-Кабаково | 42 | 1,00 | 6-30 | ежедневно | |
7-50 | 8-50 | ежедневно | ||||
10-20 | 11-45 | ежедневно | ||||
17-50 | 18-50 | ежедневно | ||||
20-00 | ежедневно | |||||
121 соц | Юж.АВ-Тимкино | 48,5 | 1,10 | 9-00 | 10-15 | субб, вскр |
17-00 | 18-15 | субб, вскр | ||||
129 | Южный АВ-Бузовьязы | 58 | 1,35 | 9-00 | 12-10 | субб, вскр |
17-30 | 19-15 | субб, вскр | ||||
129к | п.Якутова-Бузовьязы | 58 | 1,20 | 6-40 | кр вск | |
9:20 | 12-10 | будни | ||||
17:50 | 19-10 | будни | ||||
20:40 | будн | |||||
151к | Чишмы-Хрусталь | 56,5 | 1,10 | 6-15 | 7-30 | ежедневно |
6-35 | 7-50 | ежедневно | ||||
6-55 | 8-10 | ежедневно | ||||
7-15 | 8-30 | ежедневно | ||||
с 1.06.2014 | 8-40 | субб, вскр с Ю.АВ | ||||
7-35 | 8-50 | ежедневно | ||||
7-55 | 9-10 | ежедневно | ||||
8-15 | 9-30 | ежедневно | ||||
8-35 | 9-50 | ежедневно | ||||
8-50 | 10-10 | ежедневно | ||||
9-10 | 11-05 | ежедневно | ||||
9-30 | 10-45 | ежедневно | ||||
9-50 | 11-55 | ежедневно | ||||
10-05 | 12-15 | ежедневно | ||||
10-25 | 12-35 | ежедневно | ||||
10-45 | 12-55 | ежедневно | ||||
11-05 | 13-15 | ежедневно | ||||
11-40 | 14-15 | ежедневно | ||||
12-15 | 13-35 | ежедневно | ||||
12-45 | 13-55 | ежедневно | ||||
13-10 | 14-55 | ежедневно | ||||
13-30 | 14-40 | ежедневно | ||||
13-50 | 15-15 | ежедневно | ||||
14-10 | 15-35 | ежедневно | ||||
14-25 | 13-05 | ежедневно | ||||
14-45 | 15-55 | ежедневно | ||||
15-05 | 16-55 | ежедневно | ||||
15-25 | 16-35 | ежедневно | ||||
16-00 | 17-15 | ежедневно | ||||
16-20 | 17-35 | ежедневно | ||||
16-40 | 17-55 | ежедневно | ||||
с 1.06.2014 | 18-05 | субб, вскр с Ю.АВ | ||||
17-00 | 18-15 | ежедневно | ||||
17-20 | 18-35 | ежедневно | ||||
17-40 | 18-55 | ежедневно | ||||
18-00 | 19-30 | ежедневно | ||||
18-30 | 19-50 | ежедневно | ||||
19-00 | 20-15 | ежедневно | ||||
127к | Алкино 2-Хрусталь | 36 | 0,50. | 6-45 | 7-40 | ежд. кр субб, вскр |
0,50. | 6-55 | 7-50 | ежедневно | |||
0,50. | 7-40 | 8-40 | ежедневно | |||
0,50. | 8-00 | 9-00 | ежедневно | |||
1,0. | 8-35 | 9-55 | ежедневно | |||
1,0. | 8-50 | 10-30 | ежедневно | |||
1,0. | 9-35 | 11-00 | ежедневно | |||
1,0. | 10-45 | 12-00 | ежедневно | |||
1,0. | 11-20 | 12-30 | ежедневно | |||
1,0. | 12-00 | 13-20 | ежедневно | |||
1,0. | 13-00 | 14-30 | ежедневно | |||
1,0. | 13-45 | 14-55 | ежедневно | |||
1,0. | 14-40 | 15-50 | ежедневно | |||
1,0. | 15-20 | 16-30 | ежедневно | |||
1,0. | 15-45 | 17-00 | ежедневно | |||
1,0. | 16-45 | 17-50 | ежедневно | |||
1,0. | 17-40 | 18-45 | ежедневно | |||
1,0. | 18-15 | 19-20 | ежедневно | |||
1,0. | 19-00 | 20-05 | ежедневно | |||
1,0. | 19-30 | 20-45 | ежедневно | |||
Архангельский филиал | ||||||
101 | Архангельск-Приуралье | 7 | 0,10 | 9-40 | 9-55 | ежд. Кр вск |
10-50 | 11-05 | ежд. Кр вск | ||||
18-00 | 18-15 | суббота | ||||
102 | Архангельск- Орловка | 20 | 0,30 | 8-30 | 9-05 | ежд. Кр вск |
11-45 | 12-20 | ежд. Кр вск | ||||
103 | Архангельск-Азово | 35 | 0,45 | 6-50 | 7-40 | вт, чтв |
15-30 | 16-25 | вт, чтв | ||||
104 | Архангельск-.Н.Шареево | 25 | 0,37 | 7-55 | 8-50 | еж. Кр вт, птн, сб, вс |
13-00 | 13-55 | еж. Кр вт, птн, сб, вс | ||||
105 | Архангельск-Тавакачево | 10 | 0,15 | 8-20 | 8-40 | ежд. кр ,субб вскр |
18-00 | 18-20 | ежд. кр ,субб вскр | ||||
106 | Архангельск Успенка | 35 | 0,45 | 6-50 | 7-40 | пн, ср |
14-30 | 15-20 | пн, ср | ||||
114 | Архангельск-Заря | 18 | 0,25 | 6-55 | 7-25 | ежд. кр субб, вскр |
13-00 | 13-30 | ежд, кр. субб, вскр | ||||
Кармаскалинский филиал | ||||||
602с | Адзитарово -Кармаскалы | 64 | 1,25 | 6-45 | будни | |
16-30 | ежд. Кр, птн, субб, вск | |||||
19-25 | птн | |||||
Кармаскалы-Аллайгирово | 23 | 0,30 | 8-15 | 8-50 | будни | |
12-20 | 12-55 | будни | ||||
253 | Кармаскалы-Уфа | 57 | 1,10 | 9-30 | 11-00 | будни |
13-40 | 15-00 | будни | ||||
16-35 | перек. На Уфа-Адзитарово | птн | ||||
253к | Кармаскалы- Уфа | 57 | 1,10 | 6-00 | 7-30 | ежедневно |
10-30 | 12-30 | ежед. кр субб, вскр | ||||
10-00 | 12-30 | субб, вскр | ||||
15-00 | 17-30 | будни | ||||
16-00 | 17-30 | субб скр | ||||
253 доп | Уфа (Юж.АВ)-Кармаскалы | 57 | 1,11 | 9-45 | 12-40 | ежедневно |
15-30 | 17-00 | ежедневно | ||||
104с | Благов-Уфа (им.Гарипова) | 46,2 | 1,13 | 6-00 | 7-15 | будни |
6-30 | 8-01 | будни | ||||
6-45 | 8-17 | будни | ||||
7-00 | 8-33 | будни | ||||
7-20 | 8-49 | будни | ||||
8-05 | 9-21 | будни | ||||
8-30 | 9-41 | будни | ||||
9-15 | 10-30 | будни | ||||
10-05 | 11-20 | будни | ||||
10-35 | 11-50 | будни | ||||
13-06 | 14-20 | будни | ||||
13-25 | 14-40 | будни | ||||
13-44 | 15-00 | будни | ||||
14-09 | 15-25 | будни | ||||
15-04 | 16-20 | будни | ||||
15-59 | 17-14 | будни | ||||
16-24 | 17-40 | будни | ||||
16-39 | 17-54 | будни | ||||
17-07 | 18-25 | будни | ||||
17-17 | 18-35 | будни | ||||
17-25 | 19-10 | будни | ||||
17-35 | 18-50 | будни | ||||
18-55 | 20-10 | будни | ||||
19-09 | 20-25 | будни | ||||
19-50 | 21-25 | будни | ||||
6-00 | 7-15 | субб, | ||||
6-05 | 7-15 | вскр | ||||
6-30 | 8-01 | суббота | ||||
6-45 | 8-17 | субб, вскр | ||||
7-00 | 8-33 | субб | ||||
7-20 | 8-49 | суббота | ||||
8-05 | 9-21 | суббота | ||||
8-30 | 9-45 | субб, вскр | ||||
8-50 | 10-05 | вскр | ||||
9-16 | 10-32 | субб, вскр | ||||
9-35 | 10-50 | субб, вскр | ||||
10-36 | 11-52 | суббота | ||||
10-57 | 12-12 | субб, вскр | ||||
10-05 | 11-20 | суббота | ||||
11-22 | 12-35 | субб, вскр | ||||
11-47 | 13-02 | субб, вскр | ||||
12-17 | 13-32 | вскр | ||||
12-47 | 14-02 | субб, вскр | ||||
13-06 | 14-20 | субб, вскр | ||||
13-27 | 14-42 | субб, вскр | ||||
13-51 | 15-06 | субб, вскр | ||||
14-09 | 15-25 | суббота | ||||
14-37 | 15-52 | суббота | ||||
15-04 | 16-20 | субб, вскр | ||||
17-35 | 18-50 | вскр | ||||
15-34 | 16-50 | вскр | ||||
15-59 | 17-14 | субб, вскр | ||||
16-24 | 17-40 | субб, вскр | ||||
16-39 | 17-54 | субб, вскр | ||||
17-09 | 18-24 | субб, вскр | ||||
17-20 | 18-44 | суббота | ||||
17-39 | 18-54 | суббота | ||||
18-05 | 19-20 | вскр | ||||
18-55 | 20-10 | субб, вскр | ||||
19-09 | 20-24 | субб, вскр | ||||
19-40 | 20-55 | вскр | ||||
7-40 | 09-50 | ежедневно | ||||
14-37 | 15-52 | будни | ||||
18-30 | 19-45 | субб,вскр | ||||
УПАТП №3 | ||||||
| Фирма Мир | Суровка | ||||
107 | "Фирма "Мир"- Суровка" | 22,5 | 40 | 8:10 | 8:50 | суббота, воскресенье |
| 10:05 | 10:45 | суббота, воскресенье | |||
| 13:10 | 14:00 | суббота, воскресенье | |||
| 18:35 | 19:20 | суббота, воскресенье | |||
Цент.рынок | Лесхоз | |||||
108 | Цент.рынок- Лесхоз | 18,1 | 57 | 6:45(буд,суб) | 7:44 | |
| 23,8 | 69 | 8:42 | 9:41 | ежедневно | |
|
| 11:44 | 12:47 | ежедневно | ||
|
| 16:22 | 17:23 | ежедневно | ||
18:24 | 19:20 | ежедневно | ||||
109 | "Юж.АВ-совхоз Шемяк | 43,5 | 65 | 5:55 будни | 7:05 будни | |
| 8:45 СВ | 10:00 СВ | ||||
| 15:00 | 16:15 | ежедневно | |||
18:15 | 19:30 | ежедневно | ||||
111 К | "Юж.АВ-Сады "Факел" | 34 | 55 | 8:30 | 9:30 | суббота, воскресенье |
| 18:20 | 19:20 | суббота, воскресенье | |||
Фирма Мир | Кармасан | |||||
111 | Фирма "Мир"-Кармасан | 49,3 | 90 | 8:30 | 10:00 | суббота, воскресенье |
17:50 | 19:20 | суббота, воскресенье | ||||
Цент.рынок | Миловка | |||||
|
| 6:05 | 6:52 | будни | ||
112 | Центр.рынок -Миловка | 17,4 | 45 | 7:37 | 8:32 | будни |
|
| 9:20 | 10:04 | будни | ||
|
| 13:26 | 14:14 | будни | ||
18:10 | 18:56 | будни | ||||
Цент.рынок | Миловка | |||||
|
| 6:05 суб | 6:52 суб | |||
112 | Центр.рынок -Миловка | 17,4 | 45 | 7:38 | 8:28 | суббота, воскресенье |
|
| 9:14 | 10:00 | суббота, воскресенье | ||
|
| 13:23 | 14:07 | суббота, воскресенье | ||
18:10 | 18:56 | суббота, воскресенье | ||||
113 К | "Юж. АВ-Сады"Бачурино" | 28 | 45 | 11:00 субб | 11:55 субб | |
| 15:30 воск | 16:25 воск | ||||
113 | Юж.АВ-Кумлекулево | 40 | 60 | 6:05 | 7:10 | ежедневно |
|
| 9:00 | 10:10 | ежедневно | ||
ежедневно | 18:00 | 19:10 | ||||
114 | Юж.АВ - Сады Юматово | 38 | 60 | 8:35 | 9:40 | суббота, воскресенье |
18:25 | 19:30 | суббота, воскресенье | ||||
Цент.рынок | Тепл.комплекс | |||||
115 | Ц.рынок-Алексеевка | 16,6 | 35 | 6:00 будни, субб. | 6:40 будни, субб. | |
Тепл.комплекс |
| 7:20 | 8:00 | ежедневно | ||
|
| 8:40 будни, субб. | 9:20 будни, субб. | |||
|
| 13:15 | 14:00 | ежедневно | ||
|
| 14:55 | 15:40 | ежедневно | ||
|
| 17:30 | 18:10 | ежедневно | ||
|
| 18:50 | 19:30 | ежедневно | ||
20:10 будни, субб. | 20:50 будни, субб. | |||||
117 К | "Юж.АВ-Первушино" | 41,7 | 60 | 8:20 | 9:25 | суббота, воскресенье |
17:50 | 18:55 | суббота, воскресенье | ||||
120 | "Южный АВ - Мусино" | 48 | 80 | 8:00 | 9:20 | ежедневно |
|
| 11:20 | 12:40 | ежедневно | ||
1 вых |
|
| 14:10 | 15:35 | ежедневно | |
|
| 17:50 | 19:15 | ежедневно | ||
7:15 | 8:40 | суббота, воскресенье | ||||
120 | "Южный АВ - УАИ" | 44,7 | 80 | 10:05 | 11:30 | суббота, воскресенье |
|
| 16:00 | 17:25 | суббота, воскресенье | ||
2 вых | 19:00 воск | 20:25 воск | ||||
|
| ГДК | Авдон | |||
ГДК - Б.Славы - Авдон |
| 6:40 | ежедневно | |||
122 |
| 37 | 70 | 8:15 | 10:00 | ежедневно |
|
| 14:00 | 15:50 | ежедневно | ||
17:50 | ежедневно | |||||
123 | "Юж АВ- Лесная поляна | 22 | 40 | 9:00 | 9:45 | суббота, воскресенье |
18:15 | 19:00 | суббота, воскресенье | ||||
6:10с О.Галле | 7:05 Акбердино | ежедневно | ||||
124 | "ГДК - Б.Славы - Шипово" | 30,7 | 55 | 8:25 | 10:00 | ежедневно |
через М.Дружбы | 41,7 | 85 | 14:05 | 15:40 | ежедневно | |
17:55 | 19:30 | ежедневно | ||||
Юж. АВ-Федоровка | 9:30 | 10:40 | суббота, воскресенье | |||
125 | через Правую белую | 33 | 65 | 18:00 | 19:35 Федор | суббота, воскресенье |
Юж. АВ-Федоровка | 31,5 | 55 | 8:30 | 9:40 | будни | |
Рус.Юрмаш | 38 | 65 | 14:30 | 15:40 | будни | |
125/130 | через М.Дружбы |
| 18:00 | 19:10 | будни | |
6:40 с Федор | ||||||
130 | Юж.АВ - Рус.Юрмаш | 31,5 | 60 | 7:05 с Р.Юрм.(буд) | ||
через М.Дружбы |
| 8:30СВ | 9:35СВ | |||
65 | 14:30СВ | 15:35СВ | ||||
126 | Юж. АВ-Автомобилист | 35 | 65 | 8:25 | 9:35 | суббота, воскресенье |
|
| 13:50 | 15:00 | суббота, воскресенье | ||
|
| 18:50 | 20:00 | суббота, воскресенье | ||
"Фирма"Мир"-Сады | Фирма Мир | |||||
135 | "Демские" | 25 | 45 | 8:30 | 9:25 | суббота, воскресенье |
18:20 | 19:20 | суббота, воскресенье | ||||
150 | "Юж.АВ-Балагушево" | 49 | 80 | 8:20 | 9:45 | суббота, воскресенье |
18:00 | 19:25 | суббота, воскресенье | ||||
152 | "Юж.АВ-сады"Нарат" | 58 | 95 | 8:10 | 9:50 | суббота, воскресенье |
17:00 | 18:40 | суббота, воскресенье | ||||
154 | "Юж.АВ-Александровка" | 56 | 90 | 9:05 | 10:40 | суббота, воскресенье |
18:50 | 20:15 | суббота, воскресенье | ||||
Юж.АВ-Сады "Каряка" | 47,5 | 70 | 8:00 | 9:20 | суббота, воскресенье | |
156 | 16:30 | 17:50 | суббота, воскресенье | |||
157 | "Юж.АВ-Фомичево" | 42 | 70 | 8:05 | 9:20 | суббота, воскресенье |
18:00 | 19:15 | суббота, воскресенье | ||||
ГДК | Нижегородка | |||||
164 | Б.Славы-Нижегородка |
| 6:50 | 7:55 | ежедневно | |
30 | 55 | 7:55 | 9:00 | ежедневно | ||
| ГДК | Таптыково | ||||
| 5:45 с О.Галле | 6:40 | ежедневно | |||
164 Т | Б.Славы - Таптыково |
| 8:55 | 10:10 | ежедневно | |
| 12:25 | 13:40 | ежедневно | |||
| 37 | 65 | 14:55 | 16:10 | ежедневно | |
| 17:55 | 19:10 | ежедневно | |||
18:55 | 20:10 | ежедневно |
На нашем сайте Вы можете найти всю необходимую информацию о городе Уфе.
Возрастной рейтинг 16+
Реклама: manager@ufa-gid.com
Редакция: admin@ufa-gid.com
"УФА-ГИД" © 2014 - 2024